Prusice chcą zmian - wyniki wyborów
Igor Bandrowicz zdecydowanie pokonał w pierwszej turze wyborów samorządowych na Burmistrza Miasta i Gminy Prusice dotychczasowego Burmistrza Jana Hurkota. Bandrowiczowi brakowało tylko paru głosów aby zakończyć wybory na pierwszej turze. Prezentujemy wyniki wyborów w Gminie Prusice. Frekwencja wynosiła 64.99%.
| Burmistrz Miasta i Gminy Prusice |
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
| 1 | Bandrowicz Igor Krystian | 32 | wyższe | 2331 | 49.57% | |
| 2 | Domaradzki Adam Stefan | 53 | wyższe | 326 | 6.93% | |
| 3 | Hurkot Jan | 57 | wyższe | 2045 | 43.49% | |
| *) Wyniki na podstawie 100.00% protokołów |
| Rada Miasta i Gminy Prusice |
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Nr na liście | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat |
| 1 | 5 | 1 | Maciejewski Stanisław Jerzy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 131 | 11,81% | |
| 1 | 5 | 2 | Kondrat Wanda | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 107 | 9,65% | |
| 1 | 5 | 3 | Lisiecki Janusz Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 137 | 12,35% | |
| 1 | 5 | 4 | Mikołajczyk Kazimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 53 | 4,78% | |
| 1 | 19 | 1 | Bąk Jarosław Adam | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 466 | 42,02% | |
| 1 | 19 | 2 | Leśniak Stanisław | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 490 | 44,18% | |
| 1 | 19 | 3 | Kawalec Robert Władysław | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 401 | 36,16% | |
| 1 | 19 | 4 | Miszczuk Zbigniew Przemysław | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 396 | 35,71% | |
| 1 | 20 | 1 | Drząszcz Krzysztof Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BAGIŃSKIEGO | 272 | 24,53% | |
| 1 | 21 | 1 | Borowiecka Dorota Jadwiga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 264 | 23,81% | |
| 1 | 21 | 2 | Matuszczyk Anna Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 141 | 12,71% | |
| 1 | 21 | 3 | Leszczyński Marcin Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 223 | 20,11% | |
| 1 | 21 | 4 | Stankiewicz Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 162 | 14,61% | |
| 2 | 20 | 1 | Bagiński Artur Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BAGIŃSKIEGO | 182 | 27,96% | |
| 2 | 21 | 1 | Gruchała Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 366 | 56,22% | |
| 2 | 21 | 2 | Zając Grzegorz Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 372 | 57,14% | |
| 2 | 22 | 1 | Lewandowski Jacek Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA LEWANDOWSKIEGO | 129 | 19,82% | |
| 2 | 25 | 1 | Kiepul Mariusz Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA KIEPULA I CZESŁAWA SUCHACKIEGO 2010 | 105 | 16,13% | |
| 3 | 19 | 1 | Sroka Jan | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 105 | 31,25% | |
| 3 | 21 | 1 | Suchacki Czesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 231 | 68,75% | |
| 4 | 5 | 1 | Smolicha Kazimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 20 | 9,35% | |
| 4 | 19 | 1 | Żuchora Jadwiga Anna | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 31 | 14,49% | |
| 4 | 21 | 1 | Dyjak Anna Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 163 | 76,17% | |
| 5 | 19 | 1 | Józefów Kazimierz | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 106 | 42,40% | |
| 5 | 21 | 1 | Bienias Wacław Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 144 | 57,60% | |
| 6 | 5 | 1 | Wilk Małgorzata Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 49 | 17,31% | |
| 6 | 19 | 1 | Włodarczyk Tadeusz | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 86 | 30,39% | |
| 6 | 21 | 1 | Łesak Janusz Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 148 | 52,30% | |
| 7 | 5 | 1 | Piotrowski Grzegorz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 161 | 42,48% | |
| 7 | 19 | 1 | Syrnik Michał | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 218 | 57,52% | |
| 8 | 5 | 1 | Koszyl Karol | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 37 | 13,91% | |
| 8 | 19 | 1 | Szydełko Dorota Ewa | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 102 | 38,35% | |
| 8 | 21 | 1 | Anioł Wiesława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 127 | 47,74% | |
| 9 | 19 | 1 | Tomaszek Sławomir | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 139 | 36,68% | |
| 9 | 21 | 1 | Błońska Albina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 122 | 32,19% | |
| 9 | 26 | 1 | Bąk Artur Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BĄKA | 118 | 31,13% | |
| 10 | 5 | 1 | Świątkiewicz Rafał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 16 | 4,51% | |
| 10 | 19 | 1 | Radzik Marian | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 120 | 33,80% | |
| 10 | 21 | 1 | Putzan Patrycja Karolina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | 107 | 30,14% | |
| 10 | 24 | 1 | Jakubiak Jan Czesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA JAKUBIAKA | 112 | 31,55% | |
| 11 | 5 | 1 | Ziomek Zbigniew Waldemar | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 230 | 53,74% | |
| 11 | 19 | 1 | Chojak Anita Agnieszka | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ | 98 | 22,90% | |
| 11 | 23 | 1 | Jodłowski Marek Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA JODŁOWSKIEGO | 100 | 23,36% | |
Ocena artykułu: 4.3/10 (25 głosów)
Mario Prusice 23-11-2010, 16:16
Brawo Panie Igorze!!! Gratuluję ale proszę uważać żeby sami-wiemy-kto nie przekręcił wyników wyborów! Wszyscy dobrze wiemy jakimi metodami on działa - zastraszanie, przekupywanie i oszukiwanie!!! Czas z tym skończyć! Cała moja rodzina sercem jest za Panem! Parę osób z nich nie poszło na pierwszą turę bo nie wierzyli, że znajdzie się ktoś kto go pokona ale na drugą turę zrobię w mojej rodzinie 100% frekwencje!!!
kryzs 23-11-2010, 16:34
Nie wierzę Jak się dowiedziałem o wyniku w Prusicach to normalnie wróciła mi wiarą w ludzi mieszkających w tej gminie Brawo! Jeżeli ten wynik się powtórzy to w końcu nadejdzie szansa na lepsze życie w Prusicach!n
abecad 23-11-2010, 16:49
Jan Hurkot rozwiesza na terenie gminy Prusice plakaty o treści " SKOKOWA MIAŻDŻY PRUSICE" i wmawia ludziom, że są to plakaty wieszane przez IGORA. Chce w ten sposób podzielić naszą gminę i wygrać wybory. Igor Bandrowicz nie ma z tym nic wspólnego.
młodzież Prusic 23-11-2010, 19:38
UWAGA!!!! Jutro (środa) obecny Burmistrz organizuje spotkanie młodzieży Prusic - nie dajcie się zwerbować - będzie obrażał IGORA i ani słowa nie powie o swoim programie wyborczym . . . bo go nie ma i nie miał przez 16 lat - dajmy szanse młodym, wykształconym ludziom którzy mają pomysł na Prusice . . . Dopiero teraz obecny burmistrz młodzież widzi?? A gdzie był cały czas?
zxzx 23-11-2010, 19:39
Gratuluję i trzymam kciuki za druga turę. Wreszcie zaistniała szansa na odetchnięcie z ulgą i poprawę jakości życia w tej śmierdzącej gminie. LICZYMY NA PANA
Patyk 24-11-2010, 03:15
Tymi plakatami, że Skokowa miażdży Prusice to Hurkotowi bliżej do psychopaty niż do Burmistrza przez następne 4 lata. Aż trudno uwierzyć, że ktoś jest tak obłudny, że może zdecydować się na taki ruch. Do tego pokazuje też za kogo on ma mieszkańców naszej gminy, że myśli, że ludzie mu w takie kłamstwa uwierzą.
123 24-11-2010, 14:52
no nie mogę! Jak wy się tym całym Igorem podniecacie. Pomnik mu postawcie i modlić się zacznijcie he he
krops 24-11-2010, 16:42
Boicie się czegoś, że tak bardzo namawiacie wszystkich, aby nie poszli na spotkanie? Skoro jesteście tak wspaniali i jak twierdzicie wręcz ŚWIĘCI to po co te obawy?! :) A plakaty to kolejna Wasza wścipska intryga!
asa 24-11-2010, 20:06
To prawda :)
ADAM 24-11-2010, 22:33
Adam Domaradzki w drugiej turze popiera Igora Bandrowicza
endżi 25-11-2010, 09:48
nie no po prostu nie mogę..brak mi aż słów jak to wszystko czytam..Ludzie? czy Wy naprawdę nie widzicie co się dzieje? Pan Hurkot już miał swoje 5 minut i widzimy jak je wykorzystał albo raczej ich NIE wykorzystał. A więc ZMIEŃMY TO.W głowie się nie mieści co obecny Burmistrz robi byle tylko utrzymać się stołka czyżby chciał wprowadzić na swoim przykładzie nowy zawód..Zawód-burmistrz?! A to jak skłóca ludzi i wmawia im,że Pan Bandrowicz wszystko zrobi dla Skokowej to kompletna BZDURA...a jeśli chodzi o te plakaty że "SKOKOWA MIAŻDŻY PRUSICE" to śmiech na sali.Czyżby mu już się skończyły pomysły? A może po prostu ludzie z Rawicza którzy głosowali na Niego w wyborach na burmistrza to jeszcze za mało z przekrętów jakie zrobił..dla mnie Pan Igor Bandrowicz już wygrał te wybory!!!
nadzieja 25-11-2010, 17:49
Plakaty ,, Skokowa miażdży Prusice'Czy uważacie, że człowiek inteligenty, który ukończył Politechnikę Wrocławską , Studia Podyplomowe z Zarządzania i wyceny Nieruchomości, Studia Podyplomowe z Informatyki, Obecnie kończy studia z zarządzania MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Byłby zdolny do stworzenia takiego plakatu?! Ludzie! do Takich rzeczy zdolny jest Tylko pan H... któremu brakuje pomysłów i inteligencji!!! n
**do*mieszkańców** 25-11-2010, 18:10
LUDZIE !!!nObecny Burmistrz nie jest dla was ani się z wami nie liczy i tak było przez 16 lat przed wyborami lata klepie wszystkich po plecach zachęca, mówi jak to będzie pięknie i że wszystko dla was załatwi ale po wyborach i na tym się kończy, tuż po załatwia swoje ciemne interesy i dba ale tylko o tych którzy mają mu coś więcej do zaoferowania... nDość wybierzmy człowieka dla zwykłych ludzi dbającego o problemy gminyn----IGOR JESTEŚMY Z TOBĄ----
CIEKAWOSTKA 25-11-2010, 20:59
Piękna sytuacja pierwszego dnia po wyborach i jak nigdy NASZ SZLACHETNY WŁADCA PODĄŻAŁ DO SWEGO PAŁACU, lecz nie podnosił swej dłoni wysoko do góry na widok KOGOKOLWIEK,a i szyderczy uśmiech oraz kocie ruchy zniknęły, świadczy o tym, że nawet on zdał sobie sprawę że okres jego tyranii dobiegł końca - PRUSICZANIE przejrzeli na oczy i to cieszy!
Bogdan 28-11-2010, 17:08
obudzcie się ludzie Pan Hurhot babiarz, rozwodnik mydli oczy wszystkim przed wyborami. zresztą jak zwykle. dodam jeszcze że przekupuje ludzi że by na nie go głosowali. nie dajcie się ogłupić
JA 29-11-2010, 19:14
Nikt mi oczu nie zamydli wiem na kogo mam głosować i to na pewno nie będzie stary burmisrz bo ja chce coś zmienić i wprowadzić do gminy kogoś młodego ze zdrowym podejściem do niektórych spraw. Jeśli zaś ten młody Pan się nie sprawdzi to za 4 lata znajdzie się może inny ktoś, ale warto mu dać narazie szansę. Proszę więc wszystkich na wybory 5 grudnia , bo żeby się coś zmieniło to trzeba walczyć.
twórca miejsc pracy 04-12-2010, 12:46
Zachodźże CZERWONE SŁONECZKO za Prusicki lasek. Czas na nowy dzień.
aneta18 04-12-2010, 19:26
Jutro wszyscy ruszą do urn!Jak napisałam na forum o "winku"co niektórzy poszliby i 100 razy głosować!Może to przejaw miłości platonicznej?Nieźle
prusice men 05-12-2010, 11:52
dosyć nabijania kasy rawiczakom czas dać ludziom z prusic zarobić pozdrawiam i glosuje na igora
malutka 06-12-2010, 08:26
strasznie się cieszę z wyników wyborów 2 tury.UFF NARESZCIE;))
marta 06-12-2010, 09:37
witam serdecznie i gratuluje z całego serca, tym bardziej że chodziłam do klasy z Igorem;-))pozdrawiam